Current Inventory For Sale in Charleston, SC
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
HORSEPOWER | 24.8 |
Color | Morbark Orange |
Drive Type | Dual Hydrostatic |
Engine Cycles | 4 |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
HORSEPOWER | 20.5 |
Color | Morbark Orange |
Drive Type | Dual Hydrostatic |
Engine Cycles | 4 |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Stump Grinder - 37HP - Rayco
$300.00
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
HORSEPOWER | 37 |
Color | Yellow |
Cutting Width | 42" |
Drive Type | Hydraulic |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Gray |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Yellow |
Cutting Width | 52" |
Drive Type | Dual Hydrostatic |
Engine Cycles | 4 |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Black |
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
Color | Blue |
2021 CL-35 - KATO
$395.00
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
HORSEPOWER | 62 |
Color | Yellow |
Engine Cycles | Four |
Engine Make | Kubota |
2021 HD30V5 - KATO
$350.00
Availability | In Stock |
Stock # | Rental |
HORSEPOWER | 23 |
Color | Yellow |
Engine Cycles | Four |
Engine Make | Yanmar |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 144 lb. |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 66 lb. |
Warranty | 4 years |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 66 lb. |
Warranty | 4 years |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 67.25 lb. |
Warranty | 1-year Tool/4-year Battery Limited Warranty |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 67.25 lb. |
Warranty | 1-year Tool/4-year Battery Limited Warranty |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 58.64 lb. |
Warranty | 4 years |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 58.64 lb. |
Warranty | 4 years |
Availability | Brochure |
Style | 4x2 |
Dry Weight | 265 lb. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX820 EVO EFI |
Horse Power | 34.5 hp |
Displacement | 822cc |
Fuel Capacity | 12 gal. |